Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Valmistaja | ARC Boats | X Shore |
| Kategoria | Sporttiveneet | Päiväristeilijät |
| Käyttövoima | Sähkö | Sähkö |
| Markkinasegmentti | luxury | premium |
| Hinta | Alkaen 280 000 € | Alkaen 249 000 € |
| Pituus | 7.3 m | 8 m |
| Leveys | — | 2.6 m |
| Henkilömäärä | 12 | 10 |
| Akku | 220 kWh | 126 kWh |
| Moottoriteho | 373 kW | 170 kW |
| Huippunopeus | — | 30 solmua |
| Toimintamatka | — | 100 nm |
| Sähköjärjestelmä | ||
| Akkulaturi | — | ✓ |
| Navigointi & elektroniikka | ||
| GPS / karttaplotteri | — | ✓ |
| VHF-radiopuhelin | — | ✓ |
| Mukavuus & sisätilat | ||
| Avotilan kaiuttimet | ✓ | ✓ |
| Vesi & saniteetti | ||
| Kemiallinen WC | — | ✓ |
| Kansi & ulkotilat | ||
| Keulakannen aurinkopatjat | — | ✓ |
| Kalastus & vesiurheilu | ||
| Vesihiihtomasto | ✓ | — |
Varustelista perustuu siihen, mitä kukin valmistaja ilmoittaa malliin vakiona tai lisävarusteena saatavaksi – puuttuva merkintä voi tarkoittaa, ettei tietoa ole julkaistu, ei välttämättä ettei varustetta ole saatavilla.