Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Candela | Candela |
| Kategoria | Päiväristeilijät | Päiväristeilijät |
| Käyttövoima | Sähkö | Sähkö |
| Markkinasegmentti | luxury | luxury |
| Hinta | Alkaen 330 000 € | Hinta pyynnöstä |
| Pituus | 8.5 m | 7.7 m |
| Leveys | 2.5 m | — |
| Henkilömäärä | 8 | 6 |
| Akku | 69 kWh | — |
| Moottoriteho | 75 kW | — |
| Huippunopeus | 30 solmua | — |
| Toimintamatka | 57 nm | — |
| Navigointi & elektroniikka | ||
| GPS / karttaplotteri | ✓ | — |
| Vesi & saniteetti | ||
| Meri-WC | ✓ | — |
Varustelista perustuu siihen, mitä kukin valmistaja ilmoittaa malliin vakiona tai lisävarusteena saatavaksi – puuttuva merkintä voi tarkoittaa, ettei tietoa ole julkaistu, ei välttämättä ettei varustetta ole saatavilla.