Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Candela | X Shore |
| Kategoria | Päiväristeilijät | Päiväristeilijät |
| Käyttövoima | Sähkö | Sähkö |
| Markkinasegmentti | luxury | premium |
| Hinta | Alkaen 330 000 € | Alkaen 249 000 € |
| Pituus | 8.5 m | 8 m |
| Leveys | 2.5 m | 2.6 m |
| Henkilömäärä | 8 | 10 |
| Akku | 69 kWh | 126 kWh |
| Moottoriteho | 75 kW | 170 kW |
| Huippunopeus | 30 solmua | 30 solmua |
| Toimintamatka | 57 nm | 100 nm |
| Sähköjärjestelmä | ||
| Akkulaturi | — | ✓ |
| Navigointi & elektroniikka | ||
| GPS / karttaplotteri | ✓ | ✓ |
| VHF-radiopuhelin | — | ✓ |
| Mukavuus & sisätilat | ||
| Avotilan kaiuttimet | — | ✓ |
| Vesi & saniteetti | ||
| Meri-WC | ✓ | — |
| Kemiallinen WC | — | ✓ |
| Kansi & ulkotilat | ||
| Keulakannen aurinkopatjat | — | ✓ |
Varustelista perustuu siihen, mitä kukin valmistaja ilmoittaa malliin vakiona tai lisävarusteena saatavaksi – puuttuva merkintä voi tarkoittaa, ettei tietoa ole julkaistu, ei välttämättä ettei varustetta ole saatavilla.